För att skaffa sig poäng så vill man fylla på sin Dröm-mätare, vilket man gör genom att samla poängmojänger. Ju högre upp på skärmen man samlar dem, desto mer är det värda och desto mer fyller de på Dröm-mätaren. Om en poängmojäng faller ner från skärmen förlorar man lite Dröm. Ju mer Dröm man har, desto lägre blir gränsen för hur högt man måste plocka poängmojängerna för att få full poäng från dem, och när Dröm-mätaren är maxad så förlorar man ingen Dröm om mojänger ramlar ner, och de är värda max överallt på skärmen. Om man bombar eller dör förlorar man en massa Dröm.
Mima och Marisa är de klart överlägsna karaktärerna för scoring, Reimus målsökande amuletter och Yukas spridskott gör att poängmojänger ramlar på så många ställen att man tappar för mycket.
Senast updaterad: 2013-03-18
Posta enligt följande: Poäng - karaktär - bana - nick
Scores som inte postats efter korrekt format ses som ogiltiga.
Mystic Square - Easy |
Reimu | Marisa |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Yuuka | Mima |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Mystic Square - Normal |
Reimu | Marisa |
1. 45,967,090 - ALL - Sodamachine 2. 40,192,510 - 6 - Rheeve 3. --- 4. --- 5. --- | 1. 44,330,440 - 6 - Sodamachine 2. 40,632,080 - C - Gale -Proof 3. --- 4. --- 5. --- |
Yuuka | Mima |
1. 39,315,200 - ALL - Sodamachine 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. 84,168,760 - ALL - chum 2. 71,903,330 - ALL - KennyMan666 3. 60,808,150 - ALL - Sodamachine 4. --- 5. --- |
Mystic Square - Hard |
Reimu | Marisa |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Yuuka | Mima |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. 79,980,580 - Mima - ALL - chum 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Mystic Square - Lunatic |
Reimu | Marisa |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Yuuka | Mima |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Mystic Square - Extra |
Reimu | Marisa |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |
Yuuka | Mima |
1. --- 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- | 1. 89,784,930 - Mima - ALL - chum 2. --- 3. --- 4. --- 5. --- |